大家在裝配或整修立磨機的時候,會遇到許多技術(shù)問題,這就涉及到一些立磨的技術(shù)參數(shù),同力重機此次專門將其整理在一塊,以便于大家做對比參照。以下是水渣、礦渣立磨機,水泥立磨機和煤立磨機的技術(shù)參數(shù)。
立磨機規(guī)格 | 產(chǎn)量(t/h) | 比表面積C㎡/g | 入磨水分 | 功率 |
ZJTL3030S | 35 | 4200~4500 | <15% | 1250 |
ZJTL3630S | 50 | 1800 | ||
ZJTL4240S | 65 | 2240 | ||
ZJTL4640S | 90 | 3150 | ||
ZJTL5040S | 120 | 4200 | ||
ZJTL5640S | 150 | 5000 |
立磨機規(guī)格 | 產(chǎn)量(t/h) | 比表面積C㎡/g | 出磨水分 | 功率 |
ZJTL3030K | 40~45 | 3300±300 | ≤0.5% | 1250 |
ZJTL3630K | 60~68 | 1800 | ||
ZJTL4240K | 80~85 | 2240 | ||
ZJTL4640K | 120 | 3150 | ||
ZJTL5040K | 160 | 4200 | ||
ZJTL5640K | 200 | 5300 |
煤立磨機:
立磨機規(guī)格 Specification | 產(chǎn)量(t/h) Output(t/h) | 細度(80um篩余) Fineness (80um SieveResidue) | 水分 Product moisture | 功率 Power (kw) |
ZJTL1720C | 16~18 | R≤8% | ≤0.5% | 250 |
ZJTL2020C | 20~23 | 355 | ||
ZJTL2220C | 30~35 | 500 | ||
ZJTL2520C | 40~45 | 710 | ||
ZJTL2820C | 55~58 | 900 | ||
ZJTL3230C | 75~78 | 1250 | ||
ZJTL3640C | 110~115 | 1800 |
上面呢就是同力重機為您整理的立磨技術(shù)參數(shù),如果您哪有不懂的,隨時可以咨詢上海同力重型機械。
更多關(guān)于立式磨機的相關(guān)知識,請查看同力重機官網(wǎng):http://www.floridabukkake.com/
400-921-0788
電 話:021-33581759
傳 真:021-33581726
郵 箱:info@tlzjmachinery.com
地 址:上海市閔行區(qū)都會路1885號
版權(quán)所有?:上海同力重型機械有限公司 滬ICP備14050934號-1 站點地圖
